最新:2506581期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2506581 | 12-06 14:27:57 | 9+0+2 =11 |
2506580 | 12-06 14:24:21 | 7+9+6 =22 |
2506579 | 12-06 14:20:54 | 8+2+8 =18 |
2506578 | 12-06 14:17:24 | 8+6+4 =18 |
2506577 | 12-06 14:13:51 | 3+2+6 =11 |
2506576 | 12-06 14:10:21 | 4+3+5 =12 |
2506575 | 12-06 14:06:50 | 3+6+9 =18 |
2506574 | 12-06 14:03:23 | 1+5+7 =13 |
2506573 | 12-06 13:59:53 | 0+5+1 =6 |
2506572 | 12-06 13:56:33 | 1+7+0 =8 |
2506571 | 12-06 13:53:03 | 1+7+1 =9 |
2506570 | 12-06 13:49:27 | 6+9+3 =18 |
2506569 | 12-06 13:45:51 | 9+2+6 =17 |
2506568 | 12-06 13:42:27 | 6+1+1 =8 |
2506567 | 12-06 13:38:50 | 3+3+9 =15 |
2506566 | 12-06 13:35:14 | 0+2+2 =4 |
2506565 | 12-06 13:31:54 | 5+0+9 =14 |
2506564 | 12-06 13:28:24 | 7+6+8 =21 |
2506563 | 12-06 13:24:59 | 5+0+8 =13 |
2506562 | 12-06 13:21:35 | 7+4+0 =11 |
2506561 | 12-06 13:17:47 | 3+4+9 =16 |
2506560 | 12-06 13:14:19 | 0+9+9 =18 |
2506559 | 12-06 13:10:47 | 7+8+8 =23 |
2506558 | 12-06 13:07:26 | 7+0+4 =11 |
2506557 | 12-06 13:03:50 | 3+1+6 =10 |
2506556 | 12-06 13:00:32 | 3+2+9 =14 |
2506555 | 12-06 12:56:56 | 3+6+3 =12 |
2506554 | 12-06 12:53:26 | 2+1+9 =12 |
2506553 | 12-06 12:49:53 | 4+2+6 =12 |
2506552 | 12-06 12:46:23 | 1+5+9 =15 |
2506551 | 12-06 12:42:59 | 1+1+2 =4 |
2506550 | 12-06 12:39:23 | 5+6+5 =16 |
2506549 | 12-06 12:35:59 | 0+5+0 =5 |
2506548 | 12-06 12:32:21 | 7+9+0 =16 |
2506547 | 12-06 12:28:58 | 4+7+2 =13 |
2506546 | 12-06 12:25:19 | 0+7+1 =8 |
2506545 | 12-06 12:21:49 | 2+5+2 =9 |
2506544 | 12-06 12:18:49 | 1+0+5 =6 |
2506543 | 12-06 12:15:01 | 7+3+0 =10 |
2506542 | 12-06 12:11:31 | 0+6+2 =8 |
2506541 | 12-06 12:08:01 | 7+6+8 =21 |
2506540 | 12-06 12:04:26 | 7+2+7 =16 |
2506539 | 12-06 12:01:01 | 5+0+7 =12 |
2506538 | 12-06 11:57:43 | 9+8+3 =20 |
2506537 | 12-06 11:54:01 | 9+8+8 =25 |
2506536 | 12-06 11:50:25 | 1+1+8 =10 |
2506535 | 12-06 11:46:54 | 7+5+9 =21 |
2506534 | 12-06 11:43:24 | 7+4+8 =19 |
2506533 | 12-06 11:39:54 | 1+5+4 =10 |
2506532 | 12-06 11:36:25 | 3+7+4 =14 |
2506531 | 12-06 11:33:07 | 6+8+1 =15 |
2506530 | 12-06 11:29:25 | 9+6+6 =21 |
2506529 | 12-06 11:26:01 | 2+0+4 =6 |
2506528 | 12-06 11:22:18 | 6+5+5 =16 |
2506527 | 12-06 11:19:00 | 8+2+0 =10 |
2506526 | 12-06 11:15:24 | 7+9+3 =19 |
2506525 | 12-06 11:11:50 | 1+2+4 =7 |
2506524 | 12-06 11:08:18 | 4+2+8 =14 |
2506523 | 12-06 11:04:54 | 1+5+1 =7 |
2506522 | 12-06 11:01:17 | 4+4+7 =15 |
2506521 | 12-06 10:57:48 | 0+3+7 =10 |
2506520 | 12-06 10:54:48 | 1+6+6 =13 |
2506519 | 12-06 10:50:48 | 2+2+0 =4 |
2506518 | 12-06 10:47:24 | 6+1+1 =8 |
2506517 | 12-06 10:43:54 | 3+0+5 =8 |
2506516 | 12-06 10:40:51 | 7+5+4 =16 |
2506515 | 12-06 10:37:03 | 1+9+7 =17 |
2506514 | 12-06 10:33:12 | 7+1+5 =13 |
2506513 | 12-06 10:29:51 | 5+4+7 =16 |
2506512 | 12-06 10:26:15 | 9+7+6 =22 |
2506511 | 12-06 10:22:45 | 7+9+6 =22 |
2506510 | 12-06 10:19:20 | 7+7+4 =18 |
2506509 | 12-06 10:15:57 | 2+3+0 =5 |
2506508 | 12-06 10:12:16 | 9+7+7 =23 |
2506507 | 12-06 10:08:50 | 2+7+4 =13 |
2506506 | 12-06 10:05:26 | 4+4+8 =16 |
2506505 | 12-06 10:01:50 | 5+2+5 =12 |
2506504 | 12-06 09:58:32 | 4+6+1 =11 |
2506503 | 12-06 09:55:02 | 5+1+2 =8 |
2506502 | 12-06 09:51:21 | 2+5+5 =12 |
2506501 | 12-06 09:48:02 | 2+3+4 =9 |
2506500 | 12-06 09:44:25 | 4+2+9 =15 |
2506499 | 12-06 09:41:02 | 8+6+5 =19 |
2506498 | 12-06 09:37:44 | 4+2+7 =13 |
2506497 | 12-06 09:33:59 | 7+4+0 =11 |
2506496 | 12-06 09:30:53 | 4+9+9 =22 |
2506495 | 12-06 09:27:05 | 4+4+3 =11 |
2506494 | 12-06 09:23:41 | 5+4+3 =12 |
2506493 | 12-06 09:19:59 | 3+7+0 =10 |
2506492 | 12-06 09:16:41 | 1+0+2 =3 |
2506491 | 12-06 09:12:59 | 5+0+4 =9 |
2506490 | 12-06 09:09:41 | 2+4+9 =15 |
2506489 | 12-06 09:05:56 | 2+7+9 =18 |
2506488 | 12-06 09:02:35 | 6+4+5 =15 |
2506487 | 12-06 08:58:53 | 6+7+6 =19 |
2506486 | 12-06 08:55:34 | 2+3+6 =11 |
2506485 | 12-06 08:52:04 | 0+6+0 =6 |
2506484 | 12-06 08:48:46 | 0+0+7 =7 |
2506483 | 12-06 08:44:52 | 2+3+7 =12 |
Copyright 2019 丹麦加拿大28走势图大全.AllRightsReserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2506581 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506580 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506579 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506578 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506577 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506576 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506575 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506574 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506573 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506572 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506571 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506570 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506569 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506568 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506567 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506566 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506565 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506564 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506563 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506562 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506561 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506560 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506559 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506558 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506557 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506556 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506555 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506554 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506553 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506552 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506551 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506550 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506549 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506548 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506547 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506546 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506545 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506544 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506543 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506542 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506541 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506540 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506539 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506538 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506537 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506536 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506535 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506534 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506533 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506532 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506531 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506530 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506529 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506528 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506527 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506526 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506525 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506524 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506523 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506522 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506521 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506520 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506519 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506518 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506517 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506516 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506515 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506514 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506513 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506512 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506511 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506510 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506509 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506508 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506507 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506506 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506505 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506504 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506503 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506502 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506501 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506500 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506499 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506498 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506497 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506496 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506495 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506494 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506493 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506492 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506491 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506490 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506489 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506488 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506487 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506486 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506485 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506484 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506483 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
Copyright 2019 丹麦加拿大28走势图大全.AllRightsReserved 1492506581
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2506582 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2506581 | 9+0+2=11 | 单丨大 |
![]() |
2506580 | 7+9+6=22 | 单丨小 |
![]() |
2506579 | 8+2+8=18 | 单丨大 |
![]() |
2506578 | 8+6+4=18 | 单丨小 |
![]() |
2506577 | 3+2+6=11 | 单丨大 |
![]() |
2506576 | 4+3+5=12 | 双丨小 |
![]() |
2506575 | 3+6+9=18 | 单丨大 |
![]() |
2506574 | 1+5+7=13 | 双丨大 |
![]() |
2506573 | 0+5+1=6 | 双丨大 |
![]() |
2506572 | 1+7+0=8 | 单丨大 |
![]() |
2506571 | 1+7+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2506570 | 6+9+3=18 | 单丨小 |
![]() |
2506569 | 9+2+6=17 | 双丨大 |
![]() |
2506568 | 6+1+1=8 | 单丨小 |
![]() |
2506567 | 3+3+9=15 | 双丨小 |
![]() |
2506566 | 0+2+2=4 | 双丨大 |
![]() |
2506565 | 5+0+9=14 | 单丨小 |
![]() |
2506564 | 7+6+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2506563 | 5+0+8=13 | 双丨小 |
![]() |
2506562 | 7+4+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2506561 | 3+4+9=16 | 双丨大 |
![]() |
2506560 | 0+9+9=18 | 单丨大 |
![]() |
2506559 | 7+8+8=23 | 双丨大 |
![]() |
2506558 | 7+0+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2506557 | 3+1+6=10 | 双丨小 |
![]() |
2506556 | 3+2+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2506555 | 3+6+3=12 | 单丨大 |
![]() |
2506554 | 2+1+9=12 | 双丨小 |
![]() |
2506553 | 4+2+6=12 | 双丨小 |
![]() |
2506552 | 1+5+9=15 | 双丨小 |
![]() |
2506551 | 1+1+2=4 | 双丨大 |
![]() |
2506550 | 5+6+5=16 | 双丨大 |
![]() |
2506549 | 0+5+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2506548 | 7+9+0=16 | 单丨小 |
![]() |
2506547 | 4+7+2=13 | 双丨大 |
![]() |
2506546 | 0+7+1=8 | 单丨小 |
![]() |
2506545 | 2+5+2=9 | 双丨小 |
![]() |
2506544 | 1+0+5=6 | 双丨小 |
![]() |
2506543 | 7+3+0=10 | 双丨大 |
![]() |
2506542 | 0+6+2=8 | 单丨大 |
![]() |
2506541 | 7+6+8=21 | 单丨大 |
![]() |
2506540 | 7+2+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2506539 | 5+0+7=12 | 双丨大 |
![]() |
2506538 | 9+8+3=20 | 双丨小 |
![]() |
2506537 | 9+8+8=25 | 双丨大 |
![]() |
2506536 | 1+1+8=10 | 双丨大 |
![]() |
2506535 | 7+5+9=21 | 单丨小 |
![]() |
2506534 | 7+4+8=19 | 双丨小 |
![]() |
2506533 | 1+5+4=10 | 双丨大 |
![]() |
2506532 | 3+7+4=14 | 单丨大 |
![]() |
2506531 | 6+8+1=15 | 单丨小 |
![]() |
2506530 | 9+6+6=21 | 双丨小 |
![]() |
2506529 | 2+0+4=6 | 双丨小 |
![]() |
2506528 | 6+5+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2506527 | 8+2+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2506526 | 7+9+3=19 | 双丨大 |
![]() |
2506525 | 1+2+4=7 | 单丨大 |
![]() |
2506524 | 4+2+8=14 | 双丨小 |
![]() |
2506523 | 1+5+1=7 | 双丨大 |
![]() |
2506522 | 4+4+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2506521 | 0+3+7=10 | 单丨大 |
![]() |
2506520 | 1+6+6=13 | 双丨大 |
![]() |
2506519 | 2+2+0=4 | 单丨大 |
![]() |
2506518 | 6+1+1=8 | 单丨大 |
![]() |
2506517 | 3+0+5=8 | 双丨小 |
![]() |
2506516 | 7+5+4=16 | 单丨小 |
![]() |
2506515 | 1+9+7=17 | 单丨小 |
![]() |
2506514 | 7+1+5=13 | 双丨大 |
![]() |
2506513 | 5+4+7=16 | 单丨大 |
![]() |
2506512 | 9+7+6=22 | 单丨大 |
![]() |
2506511 | 7+9+6=22 | 单丨小 |
![]() |
2506510 | 7+7+4=18 | 双丨小 |
![]() |
2506509 | 2+3+0=5 | 双丨小 |
![]() |
2506508 | 9+7+7=23 | 双丨小 |
![]() |
2506507 | 2+7+4=13 | 单丨大 |
![]() |
2506506 | 4+4+8=16 | 双丨小 |
![]() |
2506505 | 5+2+5=12 | 单丨小 |
![]() |
2506504 | 4+6+1=11 | 双丨小 |
![]() |
2506503 | 5+1+2=8 | 双丨大 |
![]() |
2506502 | 2+5+5=12 | 单丨大 |
![]() |
2506501 | 2+3+4=9 | 单丨大 |
![]() |
2506500 | 4+2+9=15 | 双丨小 |
![]() |
2506499 | 8+6+5=19 | 双丨小 |
![]() |
2506498 | 4+2+7=13 | 双丨小 |
![]() |
2506497 | 7+4+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2506496 | 4+9+9=22 | 单丨小 |
![]() |
2506495 | 4+4+3=11 | 单丨大 |
![]() |
2506494 | 5+4+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2506493 | 3+7+0=10 | 双丨大 |
![]() |
2506492 | 1+0+2=3 | 双丨大 |
![]() |
2506491 | 5+0+4=9 | 单丨小 |
![]() |
2506490 | 2+4+9=15 | 双丨大 |
![]() |
2506489 | 2+7+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2506488 | 6+4+5=15 | 单丨大 |
![]() |
2506487 | 6+7+6=19 | 双丨小 |
![]() |
2506486 | 2+3+6=11 | 单丨小 |
![]() |
2506485 | 0+6+0=6 | 单丨小 |
![]() |
2506484 | 0+0+7=7 | 双丨大 |
![]() |
Copyright 2019 丹麦加拿大28走势图大全.AllRightsReserved